株式会社マクロミル– キャンペーン情報 –
当ページのリンクには広告が含まれています。
株式会社マクロミルが実施しているクーポン・キャンペーン・セール情報を掲載しています。
会社概要
社 名 | 株式会社マクロミル (英文社名:Macromill,Inc.) |
---|---|
本社所在地 | 〒108-0075 東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー 11F |
設 立 | 2000年1月31日 |
従業員数 | 連結:2,155名 ※2023年6月末時点 単体:1,179名 ※2023年6月末時点 |
資本金 | 1,090百万円 ※2022年6月期 |
連結売上収益 | 49,810百万円 ※2022年6月期 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所プライム市場(証券コード:3978) |
主な事業内容 | ・マーケティングリサーチ事業 インターネットリサーチ FGI/DI、CLT、HUT等のオフラインリサーチ 調査企画、集計、分析 ・グローバルリサーチ事業 ・デジタルマーケティングリサーチ事業 ・データベース事業 購買データベース ライフスタイルデータベース ・セルフ型リサーチASP事業 ・データ利活用支援(コンサルティング)事業 ・マーケティング施策支援事業 ・ライフサイエンス事業 |
グループ会社 | 連結子会社 ・株式会社電通マクロミル ・インサイト株式会社H.M.マーケティングリサーチ ・株式会社マクロミルケアネット ・株式会社モニタス ・株式会社エムキューブ ・株式会社センタン ・株式会社エイトハンドレッド ・株式会社アクリメイト ・株式会社マクロミル・サウスイーストアジア ・Macromill Embrain Co., Ltd.(韓国) ・Macromill China Insight, Inc.(中国) 持分法適用会社 ・株式会社シタシオンジャパン ・Toluna Holdings Limited(本社:イギリス) ・EOLembrain Online Marketing Research Co., Ltd.(Taiwan) |
主な所属団体 | 一般社団法人 日本経済団体連合会 一般社団法人 日本マーケティング・リサーチ協会(JMRA) 公益社団法人 日本マーケティング協会(JMA) ヨーロッパ・マーケティング世論調査協会(ESOMAR)* * 個人資格 |
並び替え:
-
その他のカテゴリー
アンケートモニターのマクロミル キャンペーン【新規登録で最大1000Pが当たるチャンス】
概要 新規登録でハズレなしの最大1000ポイントが当たるチャンス 開始日 不明 終了日 不明 会社名 株式会社マクロミル プレゼントその他のカテゴリー
1